Aqui estão minhas classificações gerais atualizadas, muito cedo, para 2024.
Algumas notas rápidas. Isso leva em consideração como está a NFL atualmente. Onde classifiquei jogadores da mesma posição um ao lado do outro é a minha maneira de dizer que eles são muito semelhantes e é principalmente uma preferência pessoal. Essas classificações também se destinam a ser usadas principalmente para ligas PPR reprojetadas gerenciadas. Se você estiver jogando bestball, essas classificações ainda podem servir como uma boa referência, mas tenha em mente que os jogadores com vantagens extremamente altas em uma única semana, assim como os novatos, subiriam significativamente nesses formatos.
RELACIONADO: Classificações posicionais atualizadas de Matthew Berry para 2024
Essas classificações continuarão a ser atualizadas ao longo da entressafra, à medida que as equipes fazem mudanças adicionais no elenco e novidades são divulgadas. E à medida que nos aproximamos da temporada, esta lista se expandirá e, eventualmente, chegará ao top 200 completo.
Classificações gerais atualizadas muito cedo de 2024
| CLASSIFICAÇÃO | ANTERIOR | JOGADOR | PDV | PDV RK | EQUIPE |
| 1 | 1 | Christian McCaffrey | RB | RB1 | SF |
| 2 | 2 | CeeDee Cordeiro | WR | WR1 | DAL |
| 3 | 3 | Monte Tyreek | WR | WR2 | Desaparecido |
| 4 | 4 | Ja'Marr Chase | WR | WR3 | CIN |
| 5 | 5 | Justin Jefferson | WR | WR4 | MÍNIMO |
| 6 | 6 | Amon-Ra St. | WR | WR5 | DET |
| 7 | 7 | Salão Breece | RB | RB2 | Nova Iorque |
| 8 | 8 | Bijan Robinson | RB | RB3 | ATL |
| 9 | 9 | Puka Nácua | WR | WR6 | LAR |
| 10 | 10 | AJ Brown | WR | WR7 | PHI |
| 11 | 11 | Garrett Wilson | WR | WR8 | Nova Iorque |
| 12 | 12 | Jahmyr Gibbs | RB | RB4 | DET |
| 13 | 13 | Saquon Barkley | RB | RB5 | PHI |
| 14 | 14 | Jonathan Taylor | RB | RB6 | IND |
| 15 | 15 | Drake Londres | WR | WR9 | ATL |
| 16 (↑) | 18 | Marvin Harrison Jr. | WR | WR10 | IRA |
| 17 | 17 | Chris Olave | WR | WR11 | NÃO |
| 18 (↑) | 23 | Davante Adams | WR | WR12 | LV |
| 19 | 19 | Brandon Aiyuk | WR | WR13 | SF |
| 20 | 20 | Nico Collins | WR | WR14 | HOU |
| 21 (↓) | 16 | Kyren Williams | RB | RB7 | LAR |
| 22 (↑) | 30 | Jaylen Waddle | WR | WR15 | Desaparecido |
| 23 (↓) | 22 | Travis Etienne Jr. | RB | RB8 | JAX |
| 24 (↑) | 32 | Derrick Henrique | RB | RB9 | BAL |
| 25 | 25 | Mike Evans | WR | WR16 | tb |
| 26 (↑) | 29 | Deebo Samuel | WR | WR17 | SF |
| 27 (↓) | 21 | Josh Jacobs | RB | RB10 | GB |
| 28 (↓) | 24 | De'Von Achane | RB | RB11 | Desaparecido |
| 29 (↓) | 26 | DJ Moore | WR | WR18 | CHI |
| 30 (↓) | 28 | Stefon Diggs | WR | WR19 | HOU |
| 31 (↑) | 38 | Malik Nabers | WR | WR20 | Nova Iorque |
| 32 (↓) | 27 | Michael Pittman Jr. | WR | WR21 | IND |
| 33 (↑) | 34 | DeVonta Smith | WR | WR22 | PHI |
| 34 (↓) | 31 | Josh Allen | QB | QB1 | BUF |
| 35 (↓) | 33 | DK Metcalf | WR | WR23 | MAR |
| 36 (↓) | 35 | Jalen dói | QB | QB2 | PHI |
| 37 (↑) | 41 | Isaías Pacheco | RB | RB12 | KC |
| 38 (↓) | 36 | Sam LaPorta | TE | TE1 | DET |
| 39 (↓) | 37 | Joe Mixon | RB | RB13 | HOU |
| 40 (↓) | 39 | Cooper Kupp | WR | WR24 | LAR |
| 41 (↑) | 46 | Travis Kelce | TE | TE2 | KC |
| 42 (↑) | 47 | Tanque Dell | WR | WR26 | Casa |
| 43 (↓) | 40 | Lamar Jackson | QB | QB3 | BAL |
| 44 (↓) | 42 | Rachaad Branco | RB | RB14 | tb |
| 45 (↓) | 44 | James Cook | RB | RB15 | BUF |
| 46 (↓) | 43 | Keenan Allen | WR | WR25 | CHI |
| 47 (↑) | 48 | Zay Flores | WR | WR27 | BAL |
| 48 (↑) | 50 | Marcos Andrews | TE | TE3 | BAL |
| 49 (↓) | 45 | Patrick Mahomes | QB | QB4 | KC |
| 50 (↑) | N / D | Trey McBride | TE | TE4 | IRA |
* Caiu fora do Top 50: Bengals WR Tee Higgins (anteriormente nº 49)